Participanti
Descarca lista participantilor si repartitia pe sali de aici (format .xls Excel)
| TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANTI LA A XXIX EDITIEA CONCURSULUI INTERJUDETEAN DE MATEMATICAGHEORGHE TITEICA TG-JIU MAI 2007 | ||||||
| nr.crt | nume si prenume | clasa | sex | judet | scoala/colegiu/liceu | responsabil gorj |
| 1 | PAVEL ALEXANDRA | 5 | F | BR | SC GEN M.EMINESCU | |
| 2 | ILIE DIANA | 6 | F | BR | SC GEN FANUS NEAGU | |
| 3 | NICOLAE ALEXANDRA | 6 | F | BR | SC GEN FANUS NEAGU | SANDA ION |
| 4 | ISTRATE ANDREI | 7 | M | BR | C.N.N.BALCESCU | SC 2 MOTRU |
| 5 | POPA EMANUELA | 7 | F | BR | SC GEN M.EMINESCU | tel. |
| 6 | BERCARU ANDREI | 8 | M | BR | L.P.S. | |
| 7 | BOICESCU TEODORA | 9 | F | BR | C.N.GH.M.MURGOCI | |
| 8 | GHEORGHITA EUGEN | 9 | M | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 9 | MATEI RAZVAN | 9 | M | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 10 | SANDU SMARANDA | 9 | F | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 11 | BULIMAR ELIZA | 10 | F | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 12 | TOADER BOGDAN | 10 | M | BR | C.N.GH.M.MURGOCI | |
| 13 | DIACONU IRINA | 11 | F | BR | C.N.GH.M.MURGOCI | |
| 14 | ENACHE ADRIAN | 11 | M | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 15 | OPRISAN ANDREEA | 11 | F | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 16 | ANDREI ALEXANDRU | 12 | M | BR | C.N.N.BALCESCU | |
| 17 | BUL | |||||
| 18 | BUL | CONSTANTINESCU MIRCEA | ||||
| 19 | BUL | |||||
| 20 | BUL | C.N.E.TEODOROIU | ||||
| 21 | BUL | O742936034 | ||||
| 22 | BUL | |||||
| 23 | BUL | |||||
| 24 | SAV ADRIAN | 9 | M | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 25 | BURTEA COSMIN | 10 | M | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 26 | NECSULESCU MARIA | 10 | F | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 27 | HANGA CATALIN | 11 | M | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 28 | ROMAN SABIN | 11 | M | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 29 | BUCEANU ELENA | 12 | F | CT | C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA | |
| 30 | POPESCU BOGDAN CONSTANTIN | 9 | M | DB | C.N.CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE | |
| 31 | POPESCU VICTOR | 9 | M | DB | C.N.CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE | ZALOG CONSTANTIN |
| 32 | BORANDA BIANCA | 10 | F | DB | C.N.CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE | SC P MARCEA TG JIU |
| 33 | DUTA VICTOR | 11 | M | DB | C.N.V.STEINU GAESTI | tel O720466705 |
| 34 | POPESCU RADU | 11 | M | DB | C.N.CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE | |
| 35 | BUCUR MARIUS OVIDIU | 12 | M | DB | C.N.CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE | |
| 36 | ODMANI AMIL | 5 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 37 | ANGHEL MUGUREL IONUT | 6 | M | DJ | SC GEN FILIASI | |
| 38 | IFRIM ANDREEA | 6 | F | DJ | SC GEN NR 22 CRAIOVA | |
| 39 | STANCIU IOAN | 7 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | AMZA GABRIEL |
| 40 | IORDACHE BIANCA | 8 | F | DJ | C.N.FR.BUZESTI CRAIOVA | |
| 41 | MITROI BIANCA | 8 | F | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | tel. O722696775 |
| 42 | AMZA CATALIN | 9 | M | DJ | C.N.FR.BUZESTI CRAIOVA | |
| 43 | PADUREANU VICTOR | 9 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 44 | VRAJITOAREA ANDREI | 9 | M | DJ | C.N.FR.BUZESTI CRAIOVA | |
| 45 | MATICAN BOGDAN | 10 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 46 | PRODESCU CORNELIU CLAUDIU | 10 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 47 | TUTESCU ANCA | 10 | F | DJ | C.N.FR.BUZESTI CRAIOVA | |
| 48 | GOSEA VICTOR | 11 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 49 | DINU LEONARD | 12 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 50 | IANCU MIHNEA | 12 | M | DJ | C.N.CAROL I CRAIOVA | |
| 51 | VULPE IOANA | 5 | F | GJ | C.N. T VLADIMIRESCU TG-JIU | |
| 52 | VULPE VLAD | 5 | M | GJ | SC. GEN. C SAVOIU TG-JIU | |
| 53 | CRUCERU VLAD | 6 | M | GJ | SC. GEN. C SAVOIU TG-JIU | |
| 54 | HUICULESCU DIANA | 6 | F | GJ | SC. GEN. SF NICOLAE TG-JIU | |
| 55 | TUNARU ROBERT | 6 | M | GJ | SC. GEN. C SAVOIU TG-JIU | |
| 56 | VLADULESCU DENISA | 6 | F | GJ | SC. GEN. C SAVOIU TG-JIU | |
| 57 | BALEANU ANDREI | 7 | M | GJ | SC. GEN 1 MOTRU | |
| 58 | CIOCAZANU ADRIAN | 7 | M | GJ | SC. GEN. C BRANCUSI TG-JIU | |
| 59 | SARAGEA EDUARD | 7 | M | GJ | SC. GEN. AL STEFULESCU TG-JIU | |
| 60 | IANCU ANDREI | 8 | M | GJ | C.N.T.V. TG-JIU | |
| 61 | PATRUT BIANCA | 8 | F | GJ | SC GEN BUMBESTI-JIU | |
| 62 | SCORNEA DELIA | 8 | F | GJ | SC. GEN. BUMBESTI JIU | |
| 63 | CLINCIU GLISCA PETRE | 9 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 64 | SUCIU ANDREI | 9 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 65 | DRAGOI VALENTIN | 10 | M | GJ | C.N. G COSBUC MOTRU | |
| 66 | POPESCU ROXANA | 10 | F | GJ | C.N MIHAI VITEAZU BUMBESTI-JIU | |
| 67 | POSA BOGDAN | 10 | M | GJ | C.N. G COSBUC MOTRU | |
| 68 | TUDOR MIHAELA | 10 | F | GJ | C.N. G COSBUC MOTRU | |
| 69 | DINU ALEXANDRU | 11 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 70 | NEGRILA BOGDAN | 11 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 71 | STOIAN BOGDAN | 11 | M | GJ | C.N. G COSBUC MOTRU | |
| 72 | CATALINA MIHAI VLAD | 12 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 73 | MIHAI POPESCU SERGIU | 12 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 74 | SENDROIU ALIN | 12 | M | GJ | C.N.E.T. TG-JIU | |
| 75 | IONAS IONELA | 5 | F | MH | LICEUL TITEICA | |
| 76 | T?nasie Denisa | 6 | F | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 77 | Zamfirescu Simona | 6 | F | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 78 | Constantinescu Robert | 7 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | MODROIU GABRIEL |
| 79 | Papa Florin | 8 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 80 | Te?il? Bianca | 8 | F | MH | Liceul ?i?eica | |
| 81 | Carapencea Constantin | 9 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | tel. |
| 82 | Croitoru R?zvan | 9 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 83 | ?tef?noiu Anca | 10 | F | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 84 | Coand? Oana | 11 | F | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 85 | Tigora Andrei | 11 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 86 | Rapcea Mihai | 12 | M | MH | Colegiul Na?ional Traian | |
| 87 | ENE DANIELA | 5 | F | OT | SC GEN E.IONESCU SLATINA | |
| 88 | NAIDEN ANDRETTI | 5 | M | OT | SC GEN E.IONESCU SLATINA | |
| 89 | BARBU MIHAI | 6 | M | OT | SC GEN N TITULESCU CARACAL | |
| 90 | BELGHIRU STEFAN | 6 | M | OT | SC GEN ST. PROTOPOPESCU SLATINA | STOICHITOIU MIRCEA |
| 91 | DUMITRU ROBERT | 6 | M | OT | SC GEN E.IONESCU SLATINA | |
| 92 | SPOITU MARIUS | 6 | M | OT | SC GEN E.IONESCU SLATINA | tel. |
| 93 | DIACONEASA CLARA | 7 | F | OT | C.N.N.TITULESCU SLATINA | |
| 94 | BALAUR PAUL | 8 | M | OT | C.N.I.MINULESCU SLATINA | |
| 95 | MINUTA AURELIAN | 8 | M | OT | SC GEN NR. 4 CORABIA | |
| 96 | CRINGUREANU ANDREI | 9 | M | OT | C.N.IONITA ASAN CARACAL | |
| 97 | OGEA CORINA | 9 | F | OT | C.N.I.MINULESCU SLATINA | |
| 98 | ALECU MARIA | 10 | F | OT | C.N.RADU GRECEANU SLATINA | |
| 99 | ELENCU ADRIAN | 11 | M | OT | C.N.I.MINULESCU SLATINA | |
| 100 | MANEA LUMINITA | 11 | F | OT | C.N.RADU GRECEANU SLATINA | |
| 101 | CHITIBOI TEODORA | 12 | F | OT | C.N.RADU GRECEANU SLATINA | |
| 102 | ANDRIUC OXANA | 5 | F | PH | SC GEN GR MOISIL PLOIESTI | |
| 103 | PETRE CRISTIAN | 6 | M | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 104 | VORONEANU RADU | 6 | M | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 105 | SEVASTIAN ANA-DENISA | 7 | F | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 106 | TAMAS IULIA | 7 | F | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | MODROIU GABRIEL |
| 107 | MATEI ADRIAN | 8 | M | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 108 | DARGHICI MIHAIL | 9 | M | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 109 | FLOREA MIHAI | 10 | M | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 110 | NUTU BOGDAN | 10 | M | PH | C.N “M. CANTACUZINO” PLOIESTI | |
| 111 | CIOBANU VICTOR | 11 | M | PH | C.N “I.L. CARAGIALE” PLOIESTI | |
| 112 | MUNTEANU SANZIANA | 11 | F | PH | C.N “M. VITEAZUL” PLOIESTI | |
| 113 | MOISE MIRCEA | 12 | M | PH | C.N “I.L. CARAGIALE” PLOIESTI | |
| 114 | SALAORU LAUREAN | 5 | M | VL | SC GEN 2 RIMNICU VILCEA | |
| 115 | SUCIU IOAN | 5 | M | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | |
| 116 | TINCU GABRIEL | 9 | M | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | ZALOG CONSTANTIN |
| 117 | DUMITRASCU BIANCA | 10 | F | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | |
| 118 | STANCA ALINA | 10 | F | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | |
| 119 | IOVAN DIANA | 11 | F | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | |
| 120 | CONDOIU IULIANA | 12 | F | VL | C.N. MIRCEA CEL BATRAN RIMNICU VILCEA | |
Ultimul update 31/08/2007 at 14:34

